Өндөр шингээлттэй чийг шингээгч, хурдан хатдаг чийг шингээгч, үнэр дарагч, удаан эдэлгээтэй, аюулгүй, айл өрхөд тохиромжтой
Нийтлэг хэлбэр ба функцууд
| үр тарианы чанар | Хамгийн түгээмэл хэлбэр нь жигд бус эсвэл бараг бөмбөрцөг хэлбэртэй жижиг хэсгүүд юм. Гадаргуугийн талбай том, чийг шингээх хурд хурдан. |
| бөмбөрцөг хэлбэртэй | Мөхлөгт аргаар хийсэн ердийн бөмбөлөг. Сайн шингэн, үзэсгэлэнтэй төрх, савлах явцад илүү жигд дүүргэлттэй, тоос багатай. |
| Тууз/блок хэлбэртэй | Ховор харагддаг, ихэвчлэн тодорхой төхөөрөмж эсвэл орон зайд ашиглагддаг. |
| 1-2 мм | Хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг хэмжээ, жижиг сав баглаа боодлын дийлэнх хэсэгт (электрон бүтээгдэхүүн, хүнсний уут гэх мэт) тохиромжтой. |
| 2-4 мм | |
| 4-8мм | Ачаа тээш, гутлын хайрцаг, жижиг, дунд хэмжээтэй сав баглаа боодлын хайрцаг гэх мэт арай том зайд ашигладаг. |
| бүдүүн ширхэгтэй (> 8мм) | Шууд савлагаанд бага ашиглагддаг, тусгай нийлмэл материалыг дүүргэхэд нунтаг хэлбэрийг ашиглаж болно |
| нарийн нунтаг |
| техникийн үзүүлэлтүүд | Хэрэглээ | |
| Бичил/Жижиг хэмжээтэй | 1г 2г 3г 5г 10г | Жижиг эмийн сав, жижиг электрон бүтээгдэхүүний уут, гоо сайхны бүтээгдэхүүний дээж, камерын линзний таг гэх мэт маш жижиг зай. |
| стандарт үзүүлэлт | 20г 30г 50г 100г | Энэ бол хамгийн өргөн хэрэглэгддэг интервал юм. Гутлын хайрцаг, гар цүнх, багажны хайрцаг, багажны хайрцаг, дунд оврын хүнсний сав баглаа боодол, чемодан гэх мэтт тохиромжтой. |
| Дунд зэргийн хэмжээтэй тодорхойлолт | 200г 500г 1000г | Том сав баглаа боодлын хайрцаг, сав хатаагч саваа/уут, агуулахын тавиур, шкаф, жижиг битүү зай (сейф, бууны сейф гэх мэт). |
| Том/үйлдвэрлэлийн үзүүлэлтүүд | 5кг/10кг ба түүнээс дээш (ихэвчлэн уутанд хийсэн эсвэл торхтой сул материал) | Том тоног төхөөрөмжийн дотор дүүргэлт, том хэмжээний сав ачих, үйлдвэрлэлийн түүхий эдийг чийгнээс хамгаалах, эсвэл дахин боловсруулсан хатаагчийн түүхий эд болгон ашигладаг. |
Бүтээгдэхүүний үндсэн функцууд
Хэрэглээний талбар
| Талбай | Хэрэглээ |
| Хүнсний үйлдвэрлэл | Зууш, хуурай хоол, цай, далайн хоол гэх мэт зүйлсийн сав баглаа боодол |
| хувцас, гутал, толгойн хувцас | Хадгалах, тээвэрлэх явцад хувцас, арьс шир, гутал чийгшиж, хөгцөрөхөөс сэргийлнэ. |
| Гэр ахуйн эд зүйлс | Бэлэг дурсгалын хайрцаг, багажны хайрцаг, хадгалах шүүгээ, хувцасны шүүгээ гэх мэт. |
| Электрон болон цахилгаан хэрэгсэл | Хөнгөн электрон бүтээгдэхүүний чийгэнд тэсвэртэй сав баглаа боодол. |
| Хадгалалт болон тээвэрлэлт | Барааны "чингэлэг бороо"-ноос урьдчилан сэргийлэхийн тулд сав болон савны чийгнээс урьдчилан сэргийлэх. |
| Ерөнхий үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн | Тоног төхөөрөмж, механик эд анги, багаж хэрэгслийн зэврэлтээс хамгаалагдсан сав баглаа боодол. |
Бусад түгээмэл хатаагч бодисын харьцуулалт
| онцлог шинж чанар | Бентонит хатаагч | цахиурын гель хатаагч | Кальцийн хлоридын хатаагч |
| үндсэн найрлага | Байгалийн бентонит | Синтетик цахиурын гель гель | кальцийн хлорид |
| Чийг шингээх зарчим | Физик адсорбци (эргэлттэй) | Физик адсорбци (эргэлттэй) | Химийн адсорбци (деликвенция, хувиргалт) |
| Бага чийгшлийн нөлөө | Хамгийн тохиромжтой ( | Сайн | Ерөнхий |
| байгаль орчинд ээлтэй байдал | Маш сайн, байгалийн аргаар эмчилж болно | Сайн байна, гэхдээ энэ бол синтетик бүтээгдэхүүн юм | Ерөнхийдөө уусмалууд нь зэврэлт багатай байдаг |
| Аюулгүй байдал | Өндөр (хоргүй), аюулгүй ба идэвхгүй | Өндөр (хоргүй), аюулгүй ба идэвхгүй | Дунд нь (цочромтгой байдалтайгаар) |
| Зардал | хамгийн бага | дунд зэргийн | Бага (гэхдээ чийг шингээх нэгжийн зардал багатай) |
| Ердийн өнгөний өөрчлөлт | Өнгө нь улам гүнзгийрч, хэсгүүд нь чийглэг болно | Улбар шар/Цэнхэр → Өнгөгүй/Ягаан | Бөөмс → Уусмал |
| Хамгийн сайн үйл ажиллагааны орчин | Хэвийн температур ба чийгшил, богино хугацааны чийгийн эсэргүүцэл | Өргөн хэрэглэгддэг, ялангуяа нарийвчлалтай багаж хэрэгсэл | Өндөр чийгшилтэй орчин, битүүмжилсэн орон зай |


